
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| xDrive40i | Автоматическая | 8 |
| M60i | Автоматическая | 8 |
| xDrive40d | Автоматическая | 8 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| xDrive30d | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i | Автоматическая | 8 |
| M50d | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i Pure Excellence | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i M Sport Pure | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d Business Plus | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d Exclusive | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
| M50d M Special | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
| M50i M Special | Автоматическая | 8 |
| M50i | Автоматическая | 8 |
| M50d Dark Shadow Edition | Автоматическая | 8 |
| xDrive40d M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d M Sport Edition 21 | Автоматическая | 8 |
| xDrive40i M Sport Edition 21 | Автоматическая | 8 |
| xDrive30d Pure Excellence | Автоматическая | 8 |
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
5
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.8

X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.7
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.8
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.8
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.7
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
5
X7
Внедорожник • 2018 – 2022, I (G07)
4.8